29 Ocak 2011:
Kuveyt Türk 82 - 40 KPMG
BP 67 - 50 AHE
Arena Bilgisayar 57 - 82 PWC
30 Ocak 2011:
Microsoft 36 - 55 BASF
Teleperformance Metis 34 - 80 DenizBank
Castrol 47 - 90 Deloitte
| Puan Durumu | ||||||
| A Grubu | B Grubu | |||||
| S | TAKIM | S | TAKIM | |||
| 1. | Türkiye İş Bankası | 6/1 | 1. | PWC | 7/1 | |
| 2. | Yapı Kredi | 6/0 | 2. | DenizBank | 7/0 | |
| 3. | Turkcell | 6/0 | 3. | BP | 5/2 | |
| 4. | Deloitte | 4/3 | 4. | TEB | 4/3 | |
| 5. | Vodafone | 4/2 | 5. | Kuveyt Türk | 4/2 | |
| 6. | BASF | 2/5 | 6. | Teleperformance Metis | 4/2 | |
| 7. | B/S/H | 2/5 | 7. | KPMG | 2/5 | |
| 8. | Gitti Gidiyor | 2/5 | 8. | Arena Bilgisayar | 1/6 | |
| 9. | Microsoft | 3/3 | 9. | Anadolu Hayat Emeklilik | 1/5 | |
| 10. | Citibank | 1/6 | 10. | Philip Morris | 0/9 | |
| 11. | Castrol | 0/6 | ||||



0 yorum:
Yorum Gönder