22 Ocak 2011:
DenizBank 79 - 18 Anadolu Hayat Emeklilik
Vodafone 44 - 62 Türkiye İş Bankası
23 Ocak 2011:
Yapı Kredi 72 - 48 BASF
Gitti Gidiyor 54 - 86 Deloitte
B/S/H 42 - 33 Citibank
Puan Durumu | ||||||
A Grubu | B Grubu | |||||
S | TAKIM | S | TAKIM | |||
1. | Türkiye İş Bankası | 6/1 | 1. | PWC | 6/1 | |
2. | Yapı Kredi | 6/0 | 2. | DenizBank | 6/0 | |
3. | Turkcell | 6/0 | 3. | TEB | 4/3 | |
4. | Vodafone | 4/2 | 4. | BP | 4/2 | |
5. | Deloitte | 2/5 | 5. | Teleperformance Metis | 4/1 | |
6. | B/S/H | 3/3 | 6. | Philip Morris | 0/9 | |
7. | Gitti Gidiyor | 2/5 | 7. | Kuveyt Türk | 3/2 | |
8. | Microsoft | 2/4 | 8. | KPMG | 2/4 | |
9. | Citibank | 1/6 | 9. | Arena Bilgisayar | 1/5 | |
10. | BASF | 2/3 | 10. | Anadolu Hayat Emeklilik | 1/4 | |
11. | Castrol | 0/5 |
0 yorum:
Yorum Gönder