Evimizdeki hakimiyetimiz devam ediyor. Hafta içi GasTerra Flames'e Abdi İpekçi'yi dar eden aslanların yorgunlukları her hallerinden belliydi. İlk çeyrekte klasikleşen kafa kafaya bir maç vardı. Bu çeyreğin tek direnen adamı Ermal'di. Sadece ilk 5 dakikada 10 sayısı vardı. 19 - 19 geçen ilk çeyrekten sonra, Haluk'un oyuna dahil olması ile savunmada istediğimiz oyunu oynamaya başladık ve Haluk'un savunmanın yanında hücumda da oyuna getirdiği dinamizm ile bir anda farkı 19 sayıya kadar çıkardık. İlk yarının sonuna doğru toparlanan Bornova, soyunma odasına giderken farkı 12'ye kadar indirmişti.
Maçın ikinci yarısında, GasTerra Flames maçının yorgunluğunun ve çift haneli farkın da etkisi ile oyunu rölantiye aldık ve farkın kapanmasına izin vermeden maçı kazandık. Son maçlarda iyice göze çarmaya başlayan bir konu var ki, takım aşırı fazla asist yapmaya başladı. Bu maçta da 22 asist yapıldı. İnanılmaz bir rakam, rakibin asist sayısı ise 12. Takım gerçekten "takım" gibi oynamaya başladı. Hücumdaki ve savunmadaki yardımlaşma, maç sonucuna da olumlu yansıyor. Bu yolun sonu ligde final. Rochestie'ye bir cümle etmezsem çatlarım. 19 dakikada -0-(yazıyla sıfır) sayı, 7 asist, 2 top çalma... Bir maç iyi oynasa 3 maç kötü, istikrar sağlayamadığı sürece ağzıyla kuş tutsa yaranamayacak.
Aslan parçalarının performansları ise şöyle: (galatasaray.org'dan)
Josh Shipp: (28:34, 16 sayı, 2 ribaund,
3 top çalma)
Caner Topaloğlu: (08:57, 0 sayı, 4 ribaund, 1 top kaybı)
Preston Shumpert: (23:34, 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 1 top kaybı)
Taylor Rochestie: (19:04, 0 sayı, 2 ribaund, 7 asist, 1 top çalma)
Tutku Açık: (16:54, 2 sayı, 2 ribaund, 6 asist, 1 top çalma, 3 top kaybı)
Luksa Andric: (16:04, 6 sayı, 2 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 3 top kaybı)
Radoslav Rancik: (16:26, 5 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 2 top kaybı)
Haluk Yıldırım: (18:17, 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top kaybı)
Evren Büker: (28:14, 12 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma, 1 top kaybı, 1 blok)
Ermal Kurtoğlu: (23:56, 19 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 2 top çalma, 2 top kaybı)
Caner Topaloğlu: (08:57, 0 sayı, 4 ribaund, 1 top kaybı)
Preston Shumpert: (23:34, 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 1 top kaybı)
Taylor Rochestie: (19:04, 0 sayı, 2 ribaund, 7 asist, 1 top çalma)
Tutku Açık: (16:54, 2 sayı, 2 ribaund, 6 asist, 1 top çalma, 3 top kaybı)
Luksa Andric: (16:04, 6 sayı, 2 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 3 top kaybı)
Radoslav Rancik: (16:26, 5 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 2 top kaybı)
Haluk Yıldırım: (18:17, 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top kaybı)
Evren Büker: (28:14, 12 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma, 1 top kaybı, 1 blok)
Ermal Kurtoğlu: (23:56, 19 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 2 top çalma, 2 top kaybı)
0 yorum:
Yorum Gönder