11 Aralık 2010:
Turkcell 63 - 43 B/S/H
Teleperformance Metis 62 - 55 Philip Morris
Yapı Kredi 80 - 43 Castrol
12 Aralık 2010:
Citibank 42 - 74 Türkiye İş Bankası
Deloitte 56 - 45 BASF
PWC 75 - 46 Anadolu Hayat Emeklilik
Puan Durumu:
A Grubu | B Grubu | |||||
S | TAKIM | S | TAKIM | |||
1. | Turkcell | 3/0 | 1. | PWC | 2/1 | |
2. | Türkiye İş Bankası | 2/1 | 2. | BP | 2/0 | |
3. | Yapı Kredi | 2/0 | 3. | Teleperformance Metis | 2/0 | |
4. | Deloitte | 2/0 | 4. | TEB | 1/1 | |
5. | Vodafone | 1/1 | 5. | Philip Morris | 1/1 | |
6. | BASF | 1/1 | 6. | KPMG | 1/1 | |
7. | Microsoft | 1/1 | 7. | Kuveyt Türk | 0/3 | |
8. | Citibank | 0/3 | 8. | Anadolu Hayat Emeklilik | 1/1 | |
9. | Gitti Gidiyor | 0/2 | 9. | Arena Bilgisayar | 0/3 | |
10. | B/S/H | 0/2 | 10. | DenizBank | 1/0 | |
11. | Castrol | 0/1 |
0 yorum:
Yorum Gönder