Sayfalar

Beko Basketbol Ligi - Onbirinci Hafta


24 Aralık 2010:

Oyak Renault 72 - 90 Galatasaray Café Crown

25 Aralık 2010:

Bornova Belediye 64 - 95 Efes Pilsen
Antalya BŞB 93 - 66 Medical Park Trabzonspor
Olin Edirne 88 - 61 Erdemir
Fenerbahçe Ülker 83 - 61 Tofaş

26 Aralık 2010:

Beşiktaş Cola Turka 89 - 65 Pınar Karşıyaka
Banvit 92 - 77 Türk Telekom
Aliağa Petkim 80 - 71 Mersin BŞB


Puan Durumu:













S TAKIM O G M A Y P
1. Fenerbahçe Ülker 11 10 1 945 777 21
2. Galatasaray Café Crown 11 9 2 887 748 20
3. Banvit 11 9 2 816 730 20
4. Efes Pilsen 11 8 3 929 767 19
5. Antalya BŞB 11 8 3 853 820 19
6. Beşiktaş Cola Turka 10 7 3 845 782 17
7. Pınar Karşıyaka 11 6 5 938 893 17
8. Olin Edirne 11 6 5 836 807 17
9. Bornova Belediye 11 5 6 837 926 16
10. Türk Telekom 11 4 7 853 926 15
11. Aliağa Petkim 11 4 7 835 955 15
12. Tofaş 11 3 8 786 832 14
13. Medical Park Trabzonspor 11 3 8 774 906 14
14. Oyak Renault 11 2 9 774 881 13
15. Erdemir 10 2 8 739 788 12
16. Mersin BŞB 11 1 10 767 876 12

0 yorum:

Related Posts with Thumbnails