Dinlenerek geçirdiğimiz üçüncü haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
4 Aralık 2010:
Citibank 37 - 59 Microsoft
Vodafone 81 - 66 Gitti Gidiyor
KPMG 53 - 39 Arena Bilgisayar
5 Aralık 2010:
Anadolu Hayat Emeklilik 35 - 45 Kuveyt Türk
PWC 52 - 61 Denizbank
BP 51 - 46 TEB
Puan Durumu:
A Grubu | B Grubu | |||||
S | TAKIM | S | TAKIM | |||
1. | Turkcell | 2/0 | 1. | BP | 2/0 | |
2. | Vodafone | 1/1 | 2. | PWC | 1/1 | |
3. | Türkiye İş Bankası | 1/1 | 3. | TEB | 1/1 | |
4. | Microsoft | 1/1 | 4. | KPMG | 1/1 | |
5. | Deloitte | 1/0 | 5. | Kuveyt Türk | 1/1 | |
6. | BASF | 1/0 | 6. | Arena Bilgisayar | 0/3 | |
7. | Yapı Kredi | 1/0 | 7. | Teleperformance Metis | 1/0 | |
8. | Gitti Gidiyor | 0/2 | 8. | Philip Morris | 1/0 | |
9. | Citibank | 0/2 | 9. | DenizBank | 1/0 | |
10. | B/S/H | 0/1 | 10. | Anadolu Hayat Emeklilik | 0/2 | |
11. | Castrol | 0/0 |
Dördüncü haftanın programı ise şöyle:
11 Aralık 2010:
16:30 Turkcell - B/S/H
18:00 Teleperformance Metis - Philip Morris
19:30 Yapı Kredi - Castrol
12 Aralık 2010:
16:30 Citibank - Türkiye İş Bankası
18:00 Deloitte - BASF
19:30 PWC - Anadolu Hayat Emeklilik
0 yorum:
Yorum Gönder