25 Aralık 2010:
Türkiye İş Bankası 77 - 32 Castrol
Teleperformance Metis 66 - 61 BP
Citibank 36 - 52 Vodafone
26 Aralık 2010:
İlköğretim Salonu:
Philip Morris 46 - 51 Kuveyt Türk
Gitti Gidiyor 57 - 78 Turkcell
Deloitte 57 - 63 Microsoft
Lise Salonu:
B/S/H 40 - 68 Yapı Kredi
DenizBank 71 - 50 KPMG
Arena Bilgisayar 51 - 66 TEB
Puan Durumu | ||||||
A Grubu | B Grubu | |||||
S | TAKIM | S | TAKIM | |||
1. | Turkcell | 4/0 | 1. | PWC | 3/1 | |
2. | Türkiye İş Bankası | 3/1 | 2. | BP | 3/1 | |
3. | Vodafone | 3/1 | 3. | Teleperformance Metis | 3/0 | |
4. | Yapı Kredi | 3/0 | 4. | TEB | 2/2 | |
5. | Microsoft | 2/2 | 5. | Kuveyt Türk | 2/2 | |
6. | BASF | 2/1 | 6. | DenizBank | 3/0 | |
7. | Deloitte | 2/1 | 7. | KPMG | 1/3 | |
8. | Gitti Gidiyor | 1/3 | 8. | Philip Morris | 1/2 | |
9. | Citibank | 0/4 | 9. | Arena Bilgisayar | 0/4 | |
10. | B/S/H | 0/4 | 10. | Anadolu Hayat Emeklilik | 0/3 | |
11. | Castrol | 0/3 |
0 yorum:
Yorum Gönder